根据《教育部等五部门印发<关于进一步加强和规范教育收费管理的意见>的通知》《上海市发展和改革委员会 上海市财政局 上海市教育委员会关于优化本市公办高校本专科学费形成机制的通知》(沪发改价调〔2023〕21号)等文件精神,经上海电机学院第8次院长办公会审议通过,并严格履行相关程序,自2023年起新招录的学生执行新的收费政策,现公示如下:
1、优化学科分类收费政策。根据沪发改价调〔2023〕21号文件精神,按照教育部《普通高等学校本科专业目录》,将普通高校学科门类归并为“文科类、理工体类、医学类、艺术类”等四大类,进行分类收费。其中,文科类包括文学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学,理工体类包括理学、工学、农学、体育学。
2、调整基准学费收费标准。我校文科类基准学费标准6500元/生·学年,理工体类基准学费标准7000元/生·学年,艺术类基准学费标准13000元/生·学年。中外合作专业随基准学费调整(具体见附件)。
3、严格落实各项奖贷助勤补免政策,每年从事业收入中足额提取4%-6%的经费用于资助学生,通过提供勤工助学临时岗位、设立校内资助、社会资助等方式,拓展资助渠道,确保家庭经济困难的学生,多子女家庭学生能顺利入学、完成学业。
4、进一步健全财务管理制度,优化支出结构,强化成本管理,提升经费使用效益。学费标准调整后增加的收入,优先用于教育教学质量提升、优秀师资人才队伍建设、重点实验室建设等。
5、按照“老生老办法、新生新办法”原则,严格履行相关程序后,自2023年起新招录的本专科生执行新收费政策,老生标准不变。
6、2023年专升本学生学费仍执行老生标准,即5000元/生·学年。
7、2023新招录的“预科生”学费标准统一按6500元/人·学年执行。
8、高职专业学费标准不变。
公示期间:2023年5月18日—2023年5月25日
联系方式:李老师(021-38223003)
胡老师(13127685067)
附件:2023年学费标准调整情况表(按学科门类分)
财务处
2023年5月15日
附件: 上海电机学院2023年起新招录的学生学费标准调整表(按学科门类) | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:元/人·学年 |
序号 | 二级学院 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 调整前 | 调整后 |
1 | 电气学院 | 理工体类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 7000 |
2 | 080801 | 自动化 | 5000 | 7000 | ||
3 | 080301 | 测控技术与仪器 | 5000 | 7000 | ||
4 | 080503T | 新能源科学与工程 | 5000 | 7000 | ||
5 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 5000 | 7000 | ||
6 | 080605T | 电机电器智能化 | 5000 | 7000 | ||
7 | 机械学院 | 理工体类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 5000 | 7000 |
8 | 080204 | 机械电子工程 | 5000 | 7000 | ||
9 | 080208 | 汽车服务工程 | 5000 | 7000 | ||
10 | 080207 | 车辆工程 | 5000 | 7000 | ||
11 | 080213T | 智能制造工程 | 5000 | 7000 | ||
12 | 080216T | 新能源汽车工程 | 5000 | 7000 | ||
13 | 082003 | 飞行器制造工程 | 5000 | 7000 | ||
14 | 材料学院 | 理工体类 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 5000 | 7000 |
15 | 080411T | 焊接技术与工程 | 5000 | 7000 | ||
16 | 080401 | 材料科学与工程 | 5000 | 7000 | ||
17 | 080709T | 电子封装技术 | 5000 | 7000 | ||
18 | 电子信息学院 | 理工体类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5000 | 7000 |
19 | 080902 | 软件工程 | 5000 | 7000 | ||
20 | 080903 | 网络工程 | 5000 | 7000 | ||
21 | 080905 | 物联网工程 | 5000 | 7000 | ||
22 | 080701 | 电子信息工程 | 5000 | 7000 | ||
23 | 080703 | 通信工程 | 5000 | 7000 | ||
24 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 5000 | 7000 | ||
25 | 080717T | 人工智能 | 5000 | 7000 | ||
26 | 理工体类 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 5000 | 7000 | |
27 | 设计与艺术学院 | 艺术类 | 130504 | 产品设计 | 10000 | 13000 |
28 | 130508 | 数字媒体艺术 | 10000 | 13000 | ||
29 | 理工体类 | 80205 | 工业设计 | 5000 | 7000 | |
30 | 外国语学院 | 文科类 | 50201 | 英语 | 5000 | 6500 |
31 | 50203 | 德语 | 5000 | 6500 | ||
32 | 商学院 | 文科类 | 120204 | 财务管理 | 5000 | 6500 |
33 | 120701 | 工业工程 | 5000 | 6500 | ||
34 | 120202 | 市场营销 | 5000 | 6500 | ||
35 | 120601 | 物流管理 | 5000 | 6500 | ||
36 | 120703T | 质量管理工程 | 5000 | 6500 | ||
37 | 文科类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 5000 | 6500 | |
38 | 020106T | 能源经济 | 5000 | 6500 | ||
39 | 020307T | 经济与金融 | 5000 | 6500 | ||
40 | 020102 | 经济统计学 | 5000 | 6500 | ||
41 | 商学院 | 文科类 | 020401H | 国际经济与贸易 | 15000 | 19500 |
42 | 凯劳智能制造学院 | 理工体类 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 15000 | 21000 |
43 | 080204H | 机械电子工程 | 15000 | 21000 | ||
44 | 文科类 | 120601H | 物流管理(中德合作) | 15000 | 19500 | |
备注: |